Linate

  • Opis

    CENY (dopłaty)


    fornirowane malowane
    skrzydło rozmiar "70"/"80"/"90"
    695/854,85 830/1020,90
    skrzydło rozmiar "60"/"100"
    745/916,35 890/1094,70
    ościeżnica "60"/"70"/"80"/"90"/"100"
    grubość muru 7,5-10 cm 390/479,70 470/578,10
    grubość muru 10-13 cm 405/498,15 490/602,70
    grubość muru 13-16 cm 420/516,60 505/621,15
    grubość muru 16-19 cm 440/541,20 530/651,90
    grubość muru 19-22 cm 465/571,95 560/688,80
    grubość muru 22-25 cm 500/615,00 600/738,00
    grubość muru 25-28 cm 520/639,60 625/768,75
    grubość muru 28-31 cm 550/676,50 660/811,80
    grubość muru 31-34 cm 580/713,40 700/861,00
    grubość muru 34-37 cm 610/750,30 730/897,90
    grubość muru 37-40 cm 640/787,20 770/947,10
    grubość muru 40-43 cm 670/824,10 805/990,15
    grubość muru 43-46 cm 700/861,00 840/1033,20
    grubość muru 46-49 cm 730/897,90 880/1082,40
    grubość muru 49-52 cm 760/934,80 920/1131,60
    ukryte zawiasy 100/123
    podfrezowanie wentylacyjne 40/49,20
    klamka cena w zależności od modelu
  • Wykończenia

    Dąb bielony

    Dąb Lagosta

    Limba

    Klon Misket

    Dąb Alicante

    Dąb Moscato

    Teak Gold

    Czereśnia Glorie

    Palisander Sevar

    Mahoń Cabernet

    Zebrano Rosso

    Zebrano Fiano

    Zebrano Bianco

    Teak Shiraz

    Orzech Cardinal

    Orzech Villard

    Orzech Aligote

    Wenge Orvietto

    Wenge Regent

    Wenge Merlot

    Zebrano Cappucino

    Heban Carmenere

    Heban Aragones

    Dąb Negrette

    RAL 9003

    RAL 9010

  • CAD